a) Encuentre un modelo matematico que exprese el total de la orden como una funcion de la cantidad de libras ordenadas de el producto
B) Dibuja la grafica de el inciso a
C) Determine el costo total de una orden de 9.5 libras y nu de 10.5
D) Determine el costo total de elinsiso cen kilos y en peso
| 2 | 1.8 | |
| x | c(X) | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 19.8 | |
| 12 | 21.6 | |
| 13 | 23.4 | |
| 14 | 25.2 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 28.8 | |
| 17 | 30.6 | |
| 18 | 32.4 | |
| 19 | 34.2 | |
| 20 | 36 | |
| 21 | 37.8 | |
| 22 | 39.6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario